Seizoen 2002-2003

    Meesterklasse        Mp Bp  1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  
1.  ZZICT                17 66  x  6½ 6½  8½ 6½ 5  7½ 8  8½ 9   PL   
2.  HSG                  14 57  3½ x  6   6½ 7  8  4½ 8  8  5½  PL
3.  Zukertort Amstelveen 10 49½ 3½ 4  x   7  4½ 5  6  6½ 5  8   PL
4.  ING/ESGOO            10 46  1½ 3½ 3   x  4  7½ 5½ 6  6½ 8½  PL
5.  LSG                  10 45  3½ 3  5½  6  x  3½ 3½ 7½ 6  6½  
6.  VastNed Rotterdam    10 44  5  2  5   2½ 6½ x  5  6  5  7   
7.  BIS                  7  43  2½ 5½ 4   4½ 6½ 5  x  3½ 3½ 8   
8.  SMB                  5  38  2  2  3½  4  2½ 4  6½ x  5  8½  
9.  Groningen            5  37  1½ 2  5   3½ 4  5  6½ 5  x  4½  D
10. Utrecht (-2)         0  24½ 1  4½ 2   1½ 3½ 3  2  1½ 5½ x   D

ZZICT, HSG, Zukertort Amstelveen en ING/ESGOO door naar de Play-offs
Groningen en Utrecht zijn gedegradeerd

Play-offs
uitslagen van de Play-offs (Enschede, 21-22 juni 2003)
Finale op 22 juni
HSG        - ZZICT                 2 - 8
ING/ESGOO  - Zukertort Amstelveen  4 - 6

Halve Finale op 21 juni:
ZZICT      - Zukertort Amstelveen   6 - 4
HSG        - ING/ESGOO              6 - 4

   Groningen              1 2  3  4 5 6  7 8  9 Ap Bp Brd  Kl Ra   TPR  
1  S. Tiviakov            - 1  -  - - -  - 1  - 2  2  1,0     2643 2792 
2  J.H. Brenninkmeijer    - ½  -  - ½ -  ½ -  ½ 4  2  1,5     2529 2363 
3  Y. Visser              1 1  0  0 ½ 1  1 ½  ½ 9  5½ 1,7  1z 2413 2516 
4  J.F. Rietman           - -  -  - - 0  - -  - 1  0  10,0 1z 1780 1868 
5  A. Tilstra             - -  ½  - - -  - -  - 1  ½  10,0 1z 2035 1944 
6  H.G. Ligterink         ½ 1r -  0 ½ 1  0 1  ½ 7  3½ 2,6  1z 2383 2400 
7  H.P. Hoeksema          ½ ½  0  ½ 0 0  1 0  ½ 9  3  4,0  1w 2366 2249 
8  M.J. Riemens           0 ½  0  0 0 ½  0 0  - 8  1  5,0     2224 2033 
9  J. Geurink             ½ ½  0  1 0 1  ½ 0  ½ 9  4  5,0  1z 2209 2301 
10 T. Bosboom-Lanchava    - -  -  - - -  - -  1 1  1  6,0  1w 2329 2498 
11 L.van Kooten           0 ½  0  0 ½ ½  1 1  ½ 9  4  6,3  1z 2204 2289 
12 J. Houtman             1 ½  0  ½ 0 0  0 ½  1 9  3½ 7,6  1w 2141 2189 
13 H.T.G.in 't Veld       - -  ½  0 - 0  - -  - 3  ½  8,3  3z 2168 2072 
14 J. Wempe               0 ½  0  0 ½ -  0 1  0 8  2  8,4     2132 2088 
15 C. Baljon              ½ -  -  - - -  - -  - 1  ½  9,0  1w 2152 2274 
16 R.H. Potze             1 -  ½  0 1 0  ½ 0  0 8  3  9,8  4w 2021 2003